【最新报价】第三套人民币回收价格表
巨人收藏网
2018-11-10 16:23:23
浏览量:0
回收各版纸币,邮票,纪念币,纪念钞,金银币、连体钞,回收热线:18610305151 潘胜利 业务QQ:552165027;
沈阳1962一角纸币回收电话/沈阳回收1962一角纸币/拉萨收购两元车工原捆/重庆62年 壹角回收/河北一角背绿水印回收价格/一角背绿水印券值多少钱/中山收购5元炼钢工人整捆价格表/西安哪里回收背绿一角纸币/陕西上门收购1960年2元人民币电话/揭阳回收绿水印一角价格。
伴随着人民币收藏的火热,投资者早已经将关注的目光投向了各套人民币中,第一二套人民币发行时间早,市场消耗量巨大,导致了绝大部分的人民币成为了珍稀品种,不少收藏者因此扼腕不已,从而将收藏的重心转向了第三套人民币中,第三套人民币因此水涨床高。
第三套人民币回收价格表,以下价格仅供参考:
名 称 | 发行年份 | 市场价 | 备 注 |
2罗马5元 | 1960 | 170-200 | 百连 |
3罗马5元 | 1960 | 180-200 | 百连 |
2罗马10元 | 1965 | 140-170 | 百连 |
3罗马10元 | 1965 | 150-170 | 百连 |
2罗马1元 | 1962 | 30-40 | 百连 |
3罗马1元 | 1962 | 35-50 | 百连 |
平版5角 | 1965 | 30-35 | 百连 |
平版水印5角 | 1965 | 180-330 | 百连 |
凸版水印5角 | 1965 | 35-40 | 百连 |
2罗马2角 | 12-18 | 原捆 | |
3罗马2角 | 13-18 | 原捆 | |
蓝2罗1角 | 7-10 | 原捆 | |
蓝3罗1角 | 7-10 | 原捆 | |
红2罗1角 | 7-10 | 原捆 | |
红3罗1角 | 10-15 | 原捆 | |
红2凸1角 | 10-15 | 原捆 | |
红3凸1角水印 | 60-80 | 原捆 | |
背绿1角 | 400-2000 | 单张散连 | |
背绿水印1角 | 3000-25000 | 单张 | |
枣红1角 | 500-3000 | 单张散连 | |
5分无号 | 3000-4500 | 整包 | |
2分无号 | 0.8-1 | 整包 | |
1分 | 0.4-0.5 | 整包 | |
三版大全套27张 | 10000-25000 | 看品相给价 |
标签:
上一篇:【最新报价】第四套人民币回收价格表
下一篇:【最新报价】连体钞纪念钞回收价格表